Productos
Minimum Qty | Maximum Qty | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $3.60 USD |
5 | 9 | $3.51 USD |
10 | 14 | $3.42 USD |
15 | 19 | $3.33 USD |
20 | + | $3.24 USD |
Minimum Qty | Maximum Qty | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $3.60 USD |
5 | 9 | $3.51 USD |
10 | 14 | $3.42 USD |
15 | 19 | $3.33 USD |
20 | + | $3.24 USD |
Minimum Qty | Maximum Qty | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $3.60 USD |
5 | 9 | $3.51 USD |
10 | 14 | $3.42 USD |
15 | 19 | $3.33 USD |
20 | + | $3.24 USD |
Minimum Qty | Maximum Qty | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $3.60 USD |
5 | 9 | $3.51 USD |
10 | 14 | $3.42 USD |
15 | 19 | $3.33 USD |
20 | + | $3.24 USD |
Minimum Qty | Maximum Qty | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $3.60 USD |
5 | 9 | $3.51 USD |
10 | 14 | $3.42 USD |
15 | 19 | $3.33 USD |
20 | + | $3.24 USD |
Minimum Qty | Maximum Qty | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $4.50 USD |
5 | 9 | $4.39 USD |
10 | 14 | $4.28 USD |
15 | 19 | $4.16 USD |
20 | + | $4.05 USD |
Minimum Qty | Maximum Qty | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $4.50 USD |
5 | 9 | $4.39 USD |
10 | 14 | $4.28 USD |
15 | 19 | $4.16 USD |
20 | + | $4.05 USD |
Minimum Qty | Maximum Qty | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $4.50 USD |
5 | 9 | $4.39 USD |
10 | 14 | $4.28 USD |
15 | 19 | $4.16 USD |
20 | + | $4.05 USD |
Minimum Qty | Maximum Qty | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $4.50 USD |
5 | 9 | $4.39 USD |
10 | 14 | $4.28 USD |
15 | 19 | $4.16 USD |
20 | + | $4.05 USD |
PROTECTOR Y LIMPIADOR DE TAPICERIAS 10 OZ
En oferta
$4.50 USD
Precio habitual
$5.17 USD
emplear para: limpiar, embellecer y proteger plastico y vinil beneficios: reduce daños causados por rayos ultravioletas envase: botella plastica con atomizador de 296 ml
Minimum Qty | Maximum Qty | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $2.68 USD |
5 | 9 | $2.61 USD |
10 | 14 | $2.55 USD |
15 | 19 | $2.48 USD |
20 | + | $2.41 USD |
Minimum Qty | Maximum Qty | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $2.68 USD |
5 | 9 | $2.61 USD |
10 | 14 | $2.55 USD |
15 | 19 | $2.48 USD |
20 | + | $2.41 USD |
Minimum Qty | Maximum Qty | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $2.68 USD |
5 | 9 | $2.61 USD |
10 | 14 | $2.55 USD |
15 | 19 | $2.48 USD |
20 | + | $2.41 USD |
Minimum Qty | Maximum Qty | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $2.68 USD |
5 | 9 | $2.61 USD |
10 | 14 | $2.55 USD |
15 | 19 | $2.48 USD |
20 | + | $2.41 USD |
Minimum Qty | Maximum Qty | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $2.68 USD |
5 | 9 | $2.61 USD |
10 | 14 | $2.55 USD |
15 | 19 | $2.48 USD |
20 | + | $2.41 USD |
Minimum Qty | Maximum Qty | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $3.35 USD |
5 | 9 | $3.27 USD |
10 | 14 | $3.18 USD |
15 | 19 | $3.10 USD |
20 | + | $3.02 USD |
Minimum Qty | Maximum Qty | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $3.35 USD |
5 | 9 | $3.27 USD |
10 | 14 | $3.18 USD |
15 | 19 | $3.10 USD |
20 | + | $3.02 USD |
Minimum Qty | Maximum Qty | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $3.35 USD |
5 | 9 | $3.27 USD |
10 | 14 | $3.18 USD |
15 | 19 | $3.10 USD |
20 | + | $3.02 USD |
Minimum Qty | Maximum Qty | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $3.35 USD |
5 | 9 | $3.27 USD |
10 | 14 | $3.18 USD |
15 | 19 | $3.10 USD |
20 | + | $3.02 USD |
PULIDORA NEUMATICA P-150 110/60
En oferta
$441.34 USD
Precio habitual
$507.54 USD
Ideal para el detallado y preentrega (trabajos de acabado).
110 V / 60 Hz
Datos Técnicos
> Tensión eléctrica: 110 V /60 Hz
> Potencia: 1200 w
> Disco: 150 mm. Rosca eje: M14
> Velocidad regulable: 1000 - 2400 r.p.m.
> Peso: 2,3 Kg
PULIDORA NEUMATICA P-150 220/50
En oferta
$402.48 USD
Precio habitual
$462.86 USD
Ideal para el detallado y preentrega (trabajos de acabado).
230 V / 50 Hz
Datos Técnicos
> Tensión eléctrica: 230 V/ 50 Hz
> Potencia: 1200 w
> Disco: 150 mm. Rosca eje: M14
> Velocidad regulable: 1000 - 2400 r.p.m.
> Peso: 2,3 Kg
PULIDORA VERTICAL NEUMATICA 7"
En oferta
$89.46 USD
Agotado
Precio habitual
$102.88 USD
consumo de aire: 6 cfm velocidad libre: 2000 rpm peso neto: 5.7"